Каменная вата ROCKWOOL (РОКВУЛ) АКУСТИК БАТТС
Поглощающие акустические вибрации плиты. Изготовлены из каменной ваты. Применяются для защиты от шума, обеспечивают пожаробезопасность и акустический комфорт при установке их внутри конструкций стен, перегородок, междуэтажных перекрытий звкопоглащающих облицовках. |
Цены на АКУСТИК БАТТС (45кг/м3)
Размер, упаковка, цена
Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Теплопроводность (Вт/м°C) |
м2/уп |
м3/уп |
шт/уп |
Ед.изм. |
Цена (р/м3) |
Цена (р/уп) |
40 |
600 |
1000 |
0,035 |
8,4 |
0,336 |
14 |
упак |
2200,00 |
739,20 |
50 |
600 |
1000 |
0,035 | 6 |
0.3 |
10 |
упак |
2200,00 |
660,00 |
60 | 600 | 1000 | 0,035 | 4,8 | 0,288 | 8 | упак | 2200,00 | 633,60 |
70 | 600 | 1000 | 0,035 | 4,8 | 0,336 | 8 | упак | 2200,00 | 739,20 |
75 | 600 | 1000 | 0,035 | 4,8 | 0,360 | 8 | упак | 2200,00 | 792,00 |
80 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,288 | 6 | упак | 2200,00 | 633,60 |
90 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,324 | 6 | упак | 2200,00 | 712,80 |
100 | 600 | 1000 | 0,035 | 3 | 0,300 | 5 | упак | 2200,00 | 660,00 |
110 | 600 | 1000 | 0,035 | 3 | 0,330 | 5 | упак | 2200,00 | 726,00 |
120 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,288 | 4 | упак | 2200,00 | 633,60 |
130 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,312 | 4 | упак | 2200,00 | 686,40 |
140 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,336 | 4 | упак | 2200,00 | 739,20 |
150 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,270 | 3 | упак | 2200,00 | 594,00 |
160 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,288 | 3 | упак | 2200,00 | 633,60 |
170 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,306 | 3 | упак | 2200,00 | 673,20 |
180 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,324 | 3 | упак | 2200,00 | 712,80 |
190 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,342 | 3 | упак | 2200,00 | 752,40 |
200 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,240 | 2 | упак | 2200,00 | 528,00 |
Цены на АКУСТИК БАТТС ПРО (60кг/м3)
Размер, упаковка, цена
Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Теплопроводность (Вт/м°C) |
м2/уп |
м3/уп |
шт/уп |
Ед.изм. |
Цена (р/м3) |
Цена (р/уп) |
50 |
600 |
1000 |
0,035 |
4,8 |
0.240 |
8 |
упак |
2350,00 |
564,00 |
60 |
600 |
1000 |
0,035 | 3,6 |
0,216 |
6 |
упак |
2350,00 |
507,60 |
70 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,252 | 6 | упак | 2350,00 | 592,20 |
75 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,270 | 6 | упак | 2350,00 | 634,50 |
80 | 600 | 1000 | 0,035 | 3,6 | 0,288 | 6 | упак | 2350,00 | 676,80 |
90 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,216 | 4 | упак | 2350,00 | 507,60 |
100 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,240 | 4 | упак | 2350,00 | 564,00 |
110 | 600 | 1000 | 0,035 | 2,4 | 0,264 | 4 | упак | 2350,00 | 620,40 |
120 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,214 | 3 | упак | 2350,00 | 502,90 |
130 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,234 | 3 | упак | 2350,00 | 549,90 |
140 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,252 | 3 | упак | 2350,00 | 592,20 |
150 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,270 | 3 | упак | 2350,00 | 634,50 |
160 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,8 | 0,288 | 3 | упак | 2350,00 | 676,80 |
170 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,204 | 2 | упак | 2350,00 | 479,40 |
180 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,216 | 2 | упак | 2350,00 | 507,60 |
190 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,228 | 2 | упак | 2350,00 | 535,80 |
200 | 600 | 1000 | 0,035 | 1,2 | 0,240 | 2 | упак | 2350,00 |
564,00 |
Цены указаны с НДС, на условиях – самовывоз из г. Зеленоград.
Стоимость доставки – уточняйте у менеджера.
Вернуться к списку продуктов РОКВУЛ